永續價值創造 | ACER ESG

永續價值創造
詳閱此章節內容永續價值創造
永續發展意味著在經濟、社會和環境層面都能長期持續地發展。公司營運除了財務收益外,亦會對外部的環境與社會產生一定程度的影響。以企業價值鏈而言,亦可分為此兩個層面,一為由利害關係人角度,關心企業的營運活動對於環境與社會的正面和負面影響,另一則是由財務角度,關注該些影響或關係將如何影響企業的營運表現,亦即雙重重大性(Double materiality)。為了最大化宏碁的企業價值,實現永續願景,宏碁從 2018 年即開始評估營運對經濟、環境和社會造成的外部影響,並將其轉化為具體的數字和貨幣價值。從外部觀點衡量整體價值鏈對人類生活福祉帶來的改變貢獻,這種做法不僅能幫助與利害關係人的溝通,也有助於宏碁在驅動經濟成長同時,更有效地管理和降低對環境和社會的負面影響,在未來進行永續和商業決策時作出更好的參考,降低環境資源耗損,進一步提升社會福祉。
宏碁參考真實價值(True Value)、價值平衡聯盟(Value Balancing Alliance, VBA)、衝擊路徑法(impact pathway)等方法學架構,從產業價值鏈的上游供應鏈、公司營運、下游產品與服務,評估相關營運活動的投入與產出所衍生的環境與社會外部性,並考量其對利害關係人福祉所帶來的改變與影響,與衍生的貨幣價值,以系統性的思維綜合評估宏碁的永續價值。
在經濟方面,透過附加價值收入法(Gross Value added, GVA)與投入產出分析方法(Input- Output analysis)為基礎,衡量生產營運過程為利害關係人創造的經濟價值,包括營業淨利、員工薪酬、採購支出、公共支出(納稅)、折舊及攤銷等;在環境面,透過環境損益法(Environmental Profit and Loss Accounting, EP&L)的概念,將溫室氣體、再生能源、水資源、廢棄物等營運相關投入與產出,貨幣化為社會成本;在社會方面,則參考 BT Valuing Digital Inclusion 的方法學與各職業災害相關的成本研究,估算職業災害與數位包容帶來的社會成本與效益。
結果顯示,2024 年宏碁創造超過新台幣 839.3 億元的淨真實價值,其中 7.14% 來自營運直接的經濟貢獻約為新台幣 71.5 億元;創造價值鏈衍生的社會效益則占了約 84.75%,包含員工薪資、公共支出、採購活動、數位包容所造成的正向影響和工傷事故負向影響等所再創造的總體價值約為新台幣 848.4 億元;由整體價值鏈所衍伸的環境外部性則占了約 8.11%,包含營運過程的溫室氣體排放、再生能源使用、水資源耗用、廢棄物與電子廢棄物產出等負向影響、和產品節能設計與使用消費後再生塑膠 PCR 之正向影響,所造成的環境外部性約為新台幣 80.6億元。
直接營運的經濟貢獻
71.5 億元
價值鏈衍生的社會效益
848.4 億元
價值鏈衍生的環境外部性
80.6 億元
未來,宏碁將持續以量化永續價值的方式來檢視公司在營運中所造成的環境和社會外部性,幫助我們更全面地了解自身造成的影響,同時致力於增加對於外部的正向影響、減少負向影響,創造更全面的永續價值。
價值鏈 | 投入產出 | 對於外部的影響(社會福祉改變) | 造成的衝擊 | 影響力評估與指標 | 影響對象 | 影響面向 | 影響與衝擊類型 | 對應重大性與關注議題 | 影響力等級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上游供應鏈 | 投入 | 供應鏈採購金額 | 帶動產業鏈進而提升產業經濟 | 促進社會經濟發展 | 其他:間接經濟貢獻,採購推升供應鏈產值 | 供應商、社區 | 經濟 | 供應商環境與社會管理與績效 | |||||
創造供應鏈就業機會與提升薪資 | 提升就業機會與購買力 | 其他:間接經濟貢獻,採購創造供應鏈員工薪資收入 | 供應商、社區 | 社會 | 價值化方法開發中 | ||||||||
導致溫室氣體排放造成全球暖化 | 增加碳社會成本 | 社會成本增加:供應鏈衍生的環境足跡 | 供應商、環境 | 環境 | |||||||||
大氣中空氣污染物增加 | 人體健康、環境與生態系統品質下降 | 健康成本增加:供應鏈衍生的環境足跡 | 供應商、環境 | 環境 | |||||||||
水體中污染物增加 | 人體健康、環境與生態系統品質下降 | 健康成本增加:供應鏈衍生的環境足跡 | 供應商、環境 | 環境 | |||||||||
廢棄物最終處置導致的空氣汙染物增加 | 人體健康、環境與生態系統品質下降 | 健康成本增加:供應鏈衍生的環境足跡 | 供應商、環境 | 環境 | |||||||||
廢棄物最終處置導致的溫室氣體濃度上升 | 增加碳社會成本 | 社會成本增加:供應鏈衍生的環境足跡 | 供應商、環境 | 環境 | |||||||||
供應商的工傷事故,導致員工因因職業傷害造成心靈影響 | 生活品質下降 | 對生活品質的影響:職業傷害衍生的社會成本 | 供應商、社區 | 社會 | |||||||||
社會企業採購金額 | 帶動產業鏈進而提升產業經濟 | 促進社會經濟發展 | 其他:間接經濟貢獻,採購推升供應鏈產值 | 供應商、社區 | 經濟 |
價值鏈 | 投入產出 | 對於外部的影響(社會福祉改變) | 造成的衝擊 | 影響力評估與指標 | 影響對象 | 影響面向 | 影響與衝擊類型 | 對應重大性與關注議題 | 影響力等級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer營運 | 投入 | 公共支出(稅務) | 支持政府基礎建設與社會福利 | 促進社會經濟發展 | 其他:間接經濟貢獻,稅賦促進公共發展 | 政府機關、社區 | 經濟 | 財務績效 | |||||
投入 | 折舊與攤銷 | 帶動產業技術發展 | 提升產業技術 | 其他:直接經濟貢獻,折舊與攤銷 | 供應商、產業協會 | 經濟 | |||||||
產出 | 營業淨利 | 為投資人帶來報酬 | 提升購買力 | 其他:直接經濟貢獻,營業淨利 | 投資人 | 經濟 | |||||||
投入 | 使用非再生能源 | 導致溫室氣體排放造成全球暖化 | 增加碳社會成本 | 社會成本增加:溫室氣體排放的社會成本 | 政府機關、倡議組織、投資人、環境 | 環境 | 能源、碳排放與氣候行動 | ||||||
產出 | 溫室氣體排放 | 導致溫室氣體排放造成全球暖化 | 增加碳社會成本 | 社會成本增加:溫室氣體排放的社會成本 | |||||||||
投入 | 使用再生能源 | 避免溫室氣體排放減緩全球暖化 | 減少碳社會成本 | 社會成本減少:溫室氣體排放的社會成本 | 政府機關、倡議組織、投資人、環境 | 環境 | |||||||
產出 | 避免溫室氣體排放 | 避免溫室氣體排放減緩全球暖化 | 減少碳社會成本 | 社會成本減少:溫室氣體排放的社會成本 | |||||||||
投入 | 水資源耗用 | 水資源減少,進而影響人體健康 | 自然資源存量減少 | 社會成本增加:水資源耗用的社會成本 | 環境、社區 | 環境 | 水資源管理 | ||||||
產出 | 廢水產出 | 水體中污染物增加 | 人體健康、環境與生態系統品質下降 | 社會成本增加:廢水排放的社會成本 | 政府機關、環境、社區 | 環境 | 價值化方法開發中 | ||||||
產出 | 廢棄物產出 | 廢棄物焚化處理導致的空氣汙染物增加 | 人體健康、環境與生態系統品質下降 | 社會成本增加:廢棄物處置的社會成本 | 政府機關、投資人、環境、社區 | 環境 | 廢棄物管理 | ||||||
廢棄物焚化處理導致的溫室氣體濃度上升 | 增加碳社會成本 | 社會成本增加:廢棄物處置的社會成本 | 政府機關、投資人、環境、社區 | 環境 | |||||||||
廢棄物掩埋導致的溫室氣體與臭味增加 | 增加碳與社區美觀/臭味社會成本 | 社會成本增加:廢棄物處置的社會成本 | 政府機關、投資人、環境、社區 | 環境 | |||||||||
產出 | 工傷事故 | 員工因職業傷害造成心靈影響 | 生活品質下降 | 對生活品質的影響:職業傷害衍生的社會成本 | 員工、社區 | 社會 | 職業健康與安全 | ||||||
投入 | 捐贈筆電/設備 | 受捐贈者使用捐贈設備後受益 | 受益者提升信心、消除社會排除、養成嗜好與節省金錢 | 對生活品質的影響:數位包容的效益 | 公益團體/社區 | 社會 | 數位包容與社會公益 |
價值鏈 | 投入產出 | 對於外部的影響(社會福祉改變) | 造成的衝擊 | 影響力評估與指標 | 影響對象 | 影響面向 | 影響與衝擊類型 | 對應重大性與關注議題 | 影響力等級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下游產品與服務 | 產出 | 產品銷售數量 | 電子廢棄物不當處置後對環境產生危害 | 增加汙染物質的社會成本 | 社會成本增加:不當處置廢棄產品衍生污染物質的社會成本 | 環境、客戶、政府機關、倡議組織、社區 | 環境 | 循環經濟&綠色產品 | 價值化方法開發中 | ||||
投入 | 產品使用再生原料 | 避免原料開採產生的環境衝擊 | 減少碳社會成本 | 社會成本減少:產品衍生的環境足跡 | 環境、客戶、政府機關、倡議組織、投資人 | 環境 | |||||||
產出 | 產品使用能耗 | 產品耗電產生的溫室氣體排放 | 增加碳社會成本 | 社會成本增加:產品衍生的環境足跡 | |||||||||
投入 | 產品節能設計 | 產品節電避免的溫室氣體排放 | 減少碳社會成本 | 社會成本減少:產品衍生的環境足跡 | |||||||||
投入 | 研發費用 | 幫助產業技術發展,滿足客戶需求 | 產業技術提升,客戶滿意度 | 提供具正面影響力的產品與服務:客戶滿意度提升 | 客戶、產業協會、學研單位 | 社會 | 產品責任與客戶安全 | 價值化方法開發中 | |||||
產出 | 新專利與技術 | 產業技術提升,客戶滿意度 | 提供具正面影響力的產品與服務:客戶滿意度提升 | 客戶、產業協會、學研單位 | 社會 |
正向
負向
直接
間接
長期
短期
全球性
區域性