螢幕 | 螢幕: 86.4 cm (34") UW-QHD (3440 x 1440) 60 Hz |
---|---|
面板技術 | 面板技術: IPS (172°x178°) G-sync |
介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
反應時間 | 反應時間: 4 ms GTG |
亮度 | 亮度: 300 cd/m² |
螢幕 | 螢幕: 88.9 cm (35") UW-UXGA 144 Hz |
---|---|
面板技術 | 面板技術: 垂直排列(VA) (178°x178°) G-sync |
介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
反應時間 | 反應時間: 4 ms GTG |
亮度 | 亮度: 300 cd/m² |
Screen | Screen: 88.9 cm (35") UW-QHD (3440 x 1440) 100 Hz |
---|---|
Panel Technology | Panel Technology: Vertical Alignment (VA) G-sync |
Interfaces/Ports | Inputs: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Response Time | Response Time: 4 ms |
Brightness | Brightness: 300 cd/m² |
最新
Screen | Screen: 81.3 cm (32") 4K UHD (3840 x 2160) 165 Hz |
---|---|
Panel Technology | Panel Technology: IPS (178°x178°) |
Interfaces/Ports | Inputs: DisplayPort, HDMI, USB type C |
Response Time | Response Time: 1 ms |
Brightness | Brightness: 1200 cd/m² |
Screen | Screen: 68.6 cm (27") WQHD (2560 x 1440) 144 Hz |
---|---|
Panel Technology | Panel Technology: IPS (178°x178°) G-sync |
Interfaces/Ports | Inputs: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Response Time | Response Time: 4 ms GTG |
Brightness | Brightness: 350 cd/m² |
Screen | Screen: 81.3 cm (32") 4K UHD (3840 x 2160) |
---|---|
Panel Technology | Panel Technology: IPS (178°x178°) G-sync |
Interfaces/Ports | Inputs: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Response Time | Response Time: 4 ms |
Brightness | Brightness: 350 cd/m² |
螢幕 | 螢幕: 60.5 cm (23.8") WQHD (2560 x 1440) 144 Hz |
---|---|
面板技術 | 面板技術: 扭曲向列顯示器(TN Film) (170°x160°) G-sync |
介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
反應時間 | 反應時間: 1 ms GTG |
亮度 | 亮度: 350 cd/m² |
螢幕 | 螢幕: 68.6 cm (27") Full HD (1920 x 1080) 144 Hz |
---|---|
面板技術 | 面板技術: 垂直排列(VA) |
介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x3 (1up 3down) |
反應時間 | 反應時間: 4 ms GTG |
亮度 | 亮度: 300 cd/m² |
螢幕 | 螢幕: 68.6 cm (27") 4K UHD (3840 x 2160) 120 Hz |
---|---|
面板技術 | 面板技術: IPS (178°x170°) G-sync Ultimate 技術 |
介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB 3.0, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
反應時間 | 反應時間: 4 ms GTG |
亮度 | 亮度: 1000 cd/m² |
Screen | Screen: 62.2 cm (24.5") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz |
---|---|
Panel Technology | Panel Technology: IPS (178°x178°) G-sync Compatible |
Interfaces/Ports | Inputs: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Response Time | Response Time: 1 ms |
Brightness | Brightness: 400 cd/m² |
Screen | Screen: 68.6 cm (27") WQHD (2560 x 1440) 165 Hz |
---|---|
Panel Technology | Panel Technology: IPS (178°x178°) G-sync Compatible |
Interfaces/Ports | Inputs: DisplayPort, HDMI |
Response Time | Response Time: 1 ms |
Brightness | Brightness: 400 cd/m² |
螢幕 | 螢幕: 62.2 cm (24.5") Full HD (1920 x 1080) 144 Hz |
---|---|
面板技術 | 面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容 |
介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
反應時間 | 反應時間: 2 ms |
亮度 | 亮度: 400 cd/m² |
最新
螢幕 | 螢幕: 80 cm (31.5") 4K UHD (3840 x 2160) 144 Hz |
---|---|
面板技術 | 面板技術: IPS (178°x178°) |
介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI, C型USB |
反應時間 | 反應時間: 1 ms |
亮度 | 亮度: 400 cd/m² |
最新