(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-7700HQ 處理器 4核心 2.80 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 連 6 GB 專用 memory |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 60 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 256 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-7700HQ 處理器 4核心 2.80 GHz |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 120 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 512 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-9750H 處理器 6核心 2.60 GHz |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-9750H 處理器 6核心 2.60 GHz |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 512 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i9-9980HK 處理器 8核心 2.40 GHz |
螢幕 | 43.9 cm (17.3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 512 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-9750H 處理器 6核心 2.60 GHz |
螢幕 | 43.9 cm (17.3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 256 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-8750H 處理器 6核心 2.20 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 連 8 GB 專用 memory |
螢幕 | 43.9 cm (17.3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 2 TB HDD, 256 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i9-8950HK 處理器 6核心 2.90 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 連 8 GB 專用 memory |
螢幕 | 43.9 cm (17.3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 2 TB HDD, 512 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-9750H 處理器 6核心 2.60 GHz |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 256 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-9750H 處理器 6核心 2.60 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 連 6 GB 專用 memory |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 512 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-10750H 處理器 6核心 2.60 GHz |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 1 TB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-8750H 處理器 6核心 2.20 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 連 6 GB 專用 memory |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 512 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-6820HK 處理器 4核心 2.70 GHz |
螢幕 | 43.9 cm (17.3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 768 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-7820HK 處理器 4核心 2.90 GHz |
螢幕 | 43.9 cm (17.3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 512 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-6700HQ 處理器 2.60 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 連 8 GB 專用 memory |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 512 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-6700HQ 處理器 2.60 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 連 6 GB 專用 memory |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 256 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-7700HQ 處理器 4核心 2.80 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 連 8 GB 專用 memory |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 256 GB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-7700HQ 處理器 4核心 2.80 GHz |
繪圖 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 連 6 GB 專用 memory |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 256 GB SSD |