(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-11800H 處理器 8核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 144 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 2 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i9-11980HK 處理器 8核心 2.60 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 連 16 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 43.9 cm (17.3") 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 |
記憶體 | 64 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 2 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-11800H 處理器 8核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 43.9 cm (17.3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 360 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 1 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 11 Home |
---|---|
處理器 | Intel® Core i9-11900H 處理器 8核心 2.50 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 40.6 cm (16") WQXGA (2560 x 1600) 16:10 165 Hz |
記憶體 | 64 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 4 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 11 Home |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-12700H 處理器 14核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 連 6 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") QHD (2560 x 1440) 16:9 165 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR5 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 11 Home |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-12700H 處理器 14核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") QHD (2560 x 1440) 16:9 165 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR5 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 11 Home |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-12700H 處理器 14核心 2.30 GHz |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") QHD (2560 x 1440) 16:9 165 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR5 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 11 Home |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-12700H 處理器 14核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") QHD (2560 x 1440) 16:9 165 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR5 SDRAM |
儲存裝置 | 2 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 11 Home |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-12700H 處理器 14核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") QHD (2560 x 1440) 16:9 165 Hz |
記憶體 | 32 GB, DDR5 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-11800H 處理器 8核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") QHD (2560 x 1440) 16:9 165 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 2 TB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-11800H 處理器 8核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 連 6 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") QHD (2560 x 1440) 16:9 |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 11 Home |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-11800H 處理器 8核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") QHD (2560 x 1440) 16:9 |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB SSD |
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-11800H 處理器 8核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 144 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 512 GB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-11800H 處理器 8核心 2.30 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 連 8 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 360 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 1 TB SSD |
最新
(Intel®)
作業系統 | Windows 10 家用版 |
---|---|
處理器 | Intel® Core i7-10750H 處理器 6核心 2.60 GHz |
Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti 連 6 GB 專屬記憶體 |
螢幕 | 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz |
記憶體 | 16 GB, DDR4 SDRAM |
儲存裝置 | 1 TB HDD, 512 GB SSD |