日本エイサー株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン)) は、最新の第3世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載したデスクトップPC AM3985シリーズを6月22日(金)より、全国量販店にて順次販売開始いたします。
■ AM3985 シリーズ
インテル最新の高速プロセッサー搭載で拡張性にも優れたデスクトップPC
進化した最新CPU、第3世代インテル® Core™ プロセッサーファミリーを搭載。少ない消費電力でより大きく加速して処理する最新の高速CPUなので、日常の作業や趣味の動画視聴・写真編集なども思いのまま快適に楽しめます。また、道具を使わず、ドライブを差し込むだけでハードディスクの増設が完了する、便利なEasy Swap対応のHDドライブベイをフロントに装備しており、拡張性にも優れています。
グラフィック性能としては、描画力がさらに向上したインテル® HD グラフィックス 4000/2500がプロセッサーに統合されているので、動画やゲームなどが優れた映像品質で楽しめ、エンコードも圧倒的な速さでスムーズに行えます。
さらに、USB3.0を4ポート搭載しているので、外付けドライブなどを増設してもデータ転送がスピーディーに行えます。
型番 | AM3985-H54D | AM3985-H78F | |
---|---|---|---|
OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット (SP1) | ||
CPU | インテル® Core™ i5-3450 プロセッサー | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー | |
動作周波数 | 3.10 GHz (ターボ・ブースト利用時は最大 3.50 GHz) | 3.40 GHz (ターボ・ブースト利用時は最大 3.90 GHz) | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 6 MB (メイン・プロセッサーに内蔵) |
インテル® スマート・キャッシュ 8 MB (メイン・プロセッサーに内蔵) |
|
チップセット | インテル® B75 Express チップセット | ||
システム メモリ |
標準容量 /最大容量 |
標準 4GB (2GB×2) /最大 16GB DDR3-1333MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャンネル対応 |
標準 8GB (4GB×2) /最大 16GB DDR3-1333MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャンネル対応 |
スロット数 | DIMMスロット×4 (空きスロット×2) | ||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 2500 (メイン・プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ最大1696MB (メインメモリと共用) |
インテル® HD グラフィックス 4000 (メイン・プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ最大1696MB (メインメモリと共用) |
|
ハードディスクドライブ | 500 GB 7200rpm (SATA) | 1 TB 7200rpm (SATA) | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||
サウンド機能 | High-Definition オーディオ | ||
スピーカー (付属) | 外付けスピーカー (2.5 W×2、USB給電) | ||
LAN | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | ||
外部インターフェース | 【トップ】USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2、ヘッドフォンジャック×1、マイクロフォンジャック×1 【フロント】マルチカードリーダー×1 【バック】USB3.0ポート×1 (電源オフUSB充電機能付き)、USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×4、PS/2 キーボードポート×1、PS/2 マウスポート×1、オーディオポート×3、イーサネット (RJ-45) ポート×1、D-sub VGA ポート×1、HDMI™ ポート×1 |
||
メモリーカードスロット | マルチカードリーダー:コンパクトフラッシュ (Type I/II)、CF+マイクロドライブ、MMC (MMC、MMCmobile、RS-MMC)、SD (SD、microSD)、xD、MS (MS、MS PRO、MS Duo、MS PRO Duo) | ||
拡張スロット | PCI Express® 3.0 X16 スロット×1 (空き×1) PCI Express® 2.0 X1 スロット×3 (空き×3) |
||
ドライブベイ | 5.25" 光学ドライブベイ×2 (空き×0)、3.5" HD ドライブベイ×3 (空き×1)、EasySwap 対応 HD ドライブベイ×1 (空き×1、コールド・スワップ) | ||
入力装置 (付属) | マルチメディアキーボード (USB)、光学マウス (USB) | ||
ソフトウェア | Acer clear.fi Media、Acer clear.fi Photo、Acer eRecovery Management、Adobe® Reader®、CyberLink® MediaEspresso、McAfee® インターネットセキュリティ (60日体験版) 、EgisTec MyWinLocker、Nero® Essentials ライティング ソフトウェア、Norton Online Backup (30日体験版)、BookLive! Reader for Acer、newsXpresso (60日体験版) | ||
電源 | 500W (80 PLUS 認証電源) | ||
エネルギー消費効率 | U区分 0.22 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | U区分 0.20 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
寸法 | 約 379(H)×180(W)×410(D) mm | ||
重量 | 約 9.6 kg | ||
主な付属品 | セットアップガイド、ユーザーズガイド、電源コード、保証書、マウスパッド | ||
保証 | 1年間センドバック保証 | ||
想定売価 | 7万円 前後 | 9万円 前後 | |
発売予定 | 6/22(金) |
※ ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。