日本エイサー株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン)) は、Ultrabook™ (ウルトラブック) の最新モデル、「S5-391-H74U」、「M5-481T-H54Q」、「S3-391-H34D」を6月22日(金)より全国量販店にて順次販売開始いたします。
薄型・軽量で速いUltrabook™ のスタイルはもちろん、新しい技術・性能・機能を搭載した最新3機種は、エイサーのUtrabook™ の特徴である、スリープ状態や休止状態からの復帰を高速化する「Acer Instant On (エイサーインスタントオン)」やスリープやディープスリープ状態からの復帰後、無線LANへの接続を高速に行なう「Acer Instant Connect (エイサーインスタントコネクト)」をもちろん搭載。また、パソコンを開いてからインターネットに約4秒で接続が可能です。
昨年末から他社に先駆けUltrabook™ を発売しているエイサーより、毎日を楽しく充実させるパートナーとして、次世代のUltrabook™ を提案します。
■ S5-391-H74U
第3世代インテル® プロセッサー搭載の極薄Ultrabook™
最新の第3世代インテル® Core™ i7プロセッサー搭載で、資料作成やインターネットでの動画鑑賞など、複数の作業も思いのままに行えます。ストレージには高速な読み書きをストレスなく行えるよう256GB SSDを採用しており、消費電力もHDDと比べて少なく、動作音も静かで、さらに耐衝撃性能にも優れています。
また、極薄の11mm (最薄部)、13.3インチとしては軽量な約1.2kgを実現し、持ち歩きにも便利な1台です。ビジネスシーンでもプライベートでも大活躍するパートナーとして、エイサーからの新しい提案です。
インターフェースをボタンで操作可能に
背面インターフェースをボタンひとつで自動的に開閉できるMagicFlip (マジックフリップ) ポートドアを搭載。ポートを使用しない移動時などはボディ内に格納し、スリムスタイルで持ち運べます。
■ M5-481T-H54Q
DVDドライブが搭載された14インチのUltrabook™
約21mm未満の薄さでありながら、便利な光学ドライブを搭載しています。14インチのディスプレイと、サウンド機能にはドルビーホームシアターv4を搭載しているので、自宅でのDVD鑑賞にも最適なモデルです。
ストレージには読込も書込もスムーズに行えるSSDを採用。写真などの保存はもちろん、ダウンロード済みの動画もスムーズに呼び出して楽しめます。
また、マンガから小説、雑誌まで多彩なジャンルの本が読める「BookLive!」アプリをプリインストールしています。
人気作品を無料で立ち読みしたり、購入した本を最大3つの端末で共有できます。
新規登録をされた方には、好きなジャンルが購入できる500円分のポイントが付いてきます。
■ S3-391-H34D
コストパフォーマンスの高いUltrabook™ 入門機
先行モデルより進化した頑丈な筺体にはアルミニウム/マグネシウム合金を採用。なおかつ約1.3mm (最薄部) と薄く、軽さも1.36kgを実現しています。CPUにはインテル® Core™ i3を搭載しており、よりスムーズに「ながら作業」も行えます。USBポートも高速転送可能なUSB3.0接続対応へ進化し、外付けHDドライブなどの増設時でも快適に使えます。また、「M5-481T-H54Q」同様マンガから小説、雑誌まで多彩なジャンルの本が読める「BookLive!」アプリをプリインストールしています。
価格も6万5千円前後を想定しており、Ultrabook™ を初めて購入される方にも最適な入門機となっています。
型番 | S5-391-H74U | |
---|---|---|
OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1) | |
CPU | インテル® Core™ i7-3517U プロセッサー | |
動作周波数 | 1.90GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.0 GHz) | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |
システム メモリ |
標準容量 /最大容量 |
標準4GB/最大4GB DDR3-1333MHz SDRAM/soDIMM |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 4000 (メイン・プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ最大1760MB (メインメモリと共用) |
|
ディスプレイ | 13.3インチHD (1366×768)/LEDバックライト/16:9画面/輝度200nit/光沢パネル/1670万色 | |
ストレージ | 256GB SSD | |
Webカメラ | Acer Crystal Eye HD Webカメラ | |
メモリーカード スロット |
2-in-1 カードリーダー (SD、MMC) | |
サウンド機能 | ドルビーホームシアターv4、ステレオスピーカー×2 | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | |
Bluetooth® | Bluetooth®4.0+HS | |
外部インターフェース | USB 3.0ポート×2、Thunderbolt™ポート×1、HDMI™ポート (HDCP対応)×1、ヘッドフォン/スピーカージャック (3.5mm接続のヘッドセットもサポート)×1、ACアダプター用DCインジャック×1 | |
入力装置 | Chiclet キーボード (88キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
ソフトウェア | Adobe® Reader®、Acer eRecovery Management、Acer clear.fi Media、Acer clear.fi Photo、Acer Theft Shield、Acer Backup Manager、Acer Crystal Eye Webcam、BookLive! Reader、CyberLink® MediaEspresso、EgisTec MyWinLocker/Shredder、newsXpresso (60日体験版)、Norton Online Backup (30日体験版)、Skype™、McAfee® Internet Security Suite (60日体験版) | |
電源 | 65W ACアダプター (100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー駆動時間 | 約6.5時間 (4セル) | |
エネルギー消費効率 | R区分 0.083 (A) [2011年度省エネ基準達成率] | |
寸法 | 約 11.2/15 (H)×324.4 (W)×227.3 (D) mm | |
本体質量 | 約1.2kg (内蔵バッテリー含む) | |
主な付属品 | ACアダプター、ACケーブル、ユーザーズガイド、保証書 | |
保証 | 1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 (ITW) | |
店頭想定売価 | 15万円前後 | |
発売予定 | 7月中旬 |
型番 | M5-481T-H54Q | |
---|---|---|
OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1) | |
CPU | インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー | |
動作周波数 | 1.70GHz (ターボ・ブースト利用時は最大2.60 GHz) | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |
システム メモリ |
標準容量 /最大容量 |
標準4GB/最大4GB DDR3-1333MHz SDRAM/soDIMM |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 4000 (メイン・プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ最大1760MB (メインメモリと共用) |
|
ディスプレイ | 14インチHD (1366×768)/LEDバックライト/16:9画面/輝度200nit/光沢パネル/1670万色 | |
ストレージ | 128GB SSD [増設・変更不可] | |
Webカメラ | Acer Crystal Eye HD Webカメラ | |
メモリーカード スロット |
2-in-1 カードリーダー (SD、MMC) | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
サウンド機能 | ドルビーホームシアターv4、ステレオスピーカー×2 | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | |
LAN | 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet (Wake-on-LAN 対応) | |
Bluetooth® | Bluetooth®4.0+HS | |
外部インターフェース | USB 3.0ポート×1 (電源オフUSB充電機能付き)、USB 3.0ポート×1、イーサネット (RJ-45) ポート×1、HDMI™ポート (HDCP対応)×1、ヘッドフォン/スピーカージャック (3.5mm接続のヘッドセットもサポート)×1、ACアダプター用DCインジャック×1 | |
入力装置 | Acer FineTip キーボード (90キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
ソフトウェア | Adobe® Reader®、Acer eRecovery Management、Acer clear.fi Media、Acer clear.fi Photo、Acer Theft Shield、Acer Backup Manager、Acer Crystal Eye Webcam、BookLive! Reader、CyberLink® MediaEspresso、EgisTec MyWinLocker、newsXpresso (60日体験版)、Norton Online Backup (30日体験版)、NTI Media Maker (60日体験版)、Skype™、McAfee® Internet Security Suite (60日体験版) | |
電源 | 65W ACアダプター (100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー駆動時間 | 約8時間 (3セル) | |
エネルギー消費効率 | R区分 0.083 (A) [2011年度省エネ基準達成率] | |
寸法 | 約 20.7 (H)×340 (W)×245 (D) mm | |
本体質量 | 約2.0kg (内蔵バッテリー含む) | |
主な付属品 | ACアダプター、ACケーブル、ユーザーズガイド、保証書、クリーニングクロス、HDMI™-VGA変換ケーブル | |
保証 | 1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 (ITW) | |
店頭想定売価 | 8万円前後 | |
発売予定 | 6/22(金) |
型番 | S3-391-H34D | |
---|---|---|
OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1) | |
CPU | インテル® Core™ i3-2377M プロセッサー | |
動作周波数 | 1.50GHz | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |
システム メモリ |
標準容量 /最大容量 |
標準4GB/最大4GB DDR3-1333MHz SDRAM/soDIMM (増設不可) |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 3000 (メイン・プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ最大1760MB (メインメモリと共用) |
|
ディスプレイ | 13.3インチHD (1366×768)/LEDバックライト/16:9画面/輝度200nit/光沢パネル/1670万色 | |
ストレージ | 500 GB HDD 5400rpm (SATA) | |
Webカメラ | Acer Crystal Eye HD Webカメラ | |
メモリーカード スロット |
2-in-1 カードリーダー (SD、MMC) | |
サウンド機能 | ドルビーホームシアターv4、ステレオスピーカー×2 | |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
Bluetooth® | Bluetooth®4.0+HS | |
外部インターフェース | USB 3.0ポート×2、HDMI™ポート (HDCP対応)×1、ヘッドフォン/スピーカージャック (3.5mm接続のヘッドセットもサポート)×1、ACアダプター用DCインジャック×1 | |
入力装置 | Chiclet キーボード (88キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
ソフトウェア | Adobe® Reader®、Acer eRecovery Management、Acer Backup Manager、Acer clear.fi Media、Acer clear.fi Photo、Acer Theft Shield、Acer Crystal Eye Webcam、BookLive! Reader for Acer、CyberLink® MediaEspresso、EgisTec MyWinLocker、newsXpresso (60日体験版)、Norton Online Backup (30日体験版)、McAfee® Internet Security Suite (60日体験版) | |
電源 | 65W ACアダプター (100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー駆動時間 | 約5.5時間 (3セル) | |
エネルギー消費効率 | R区分 0.15 (A) [2011年度省エネ基準達成率] | |
寸法 | 約 13.1/17.5 (H)×323 (W)×218.5 (D) mm | |
本体質量 | 約1.36kg (内蔵バッテリー含む) | |
主な付属品 | ACアダプター、ACケーブル、ユーザーズガイド、保証書 | |
保証 | 1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 (ITW) | |
店頭想定売価 | 6万5千円前後 | |
発売予定 | 6/22(金) |
※ ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。