日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、2012年新製品、ネットブック AOD270シリーズ、オールインワンデスクトップPC AZ3770シリーズを3月下旬より全国量販店にて順次販売開始いたします。
■Aspire One AOD270 シリーズ
最新のデュアルコア性能で検索から動画視聴まで快適な動作で思いのままに
最新のインテル® Atom™ プロセッサー N2600搭載でインターネットや同時に複数の作業も快適にできます。また、HDMIポートを搭載しているのでテレビなどの大画面に映像を映して楽しむこともできます。さらにOffice Personal 2010 2年間ライセンス版がプリインストールされており、趣味や勉強、仕事にと日常生活の様々なシーンで使えます。また、約1.3kgという軽さ、バッテリー駆動時間約8時間と持ち歩きにも便利な1台です。
■AZ3770 シリーズ
テレビとしても機能する一体型のデスクトップPC
地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したT Vチューナーを内蔵し、3波の多彩なフルハイビジョン番組を思う存分楽しめます。さらに最大約536時間の約10倍録画対応により、連続ドラマなどもたっぷり録画できます。また、21.5インチの大画面でハイビジョン映像をそのままの美しさで映し出すフルHD対応です。さらに、デジタルビデオカメラやゲーム機などをケーブル1本で簡単に繋げられるHDMI™接続対応です。サウンド機能には高性能なドルビーホームシアターv4を搭載しているので、映画鑑賞やDVD視聴はもちろん、ゲームなども、臨場感あふれるダイナミックなサラウンド音響で満喫できます。
型番 | AOD270-F61C/KF | AOD270-F61C/WF | |
---|---|---|---|
本体色 | エスプレッソ・ブラック | シ―シェル・ホワイト | |
OS | Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 (SP1) | ||
CPU | Intel® Atom™ プロセッサー N2600 | ||
動作周波数 | 1.60 GHz | ||
キャッシュ | 1 MB | ||
チップセット | モバイル Intel® NM10 Express チップセット | ||
システム メモリ |
標準容量 /最大容量 |
標準 1GB (1GB×1)/最大 1 GB[増設・変更不可] DDR3-800MHz SDRAM/soDIMM |
|
スロット数 | soDIMMスロット×1 (空きスロット×0) | ||
グラフィックス | Intel® GMA3600 (メインプロセッサーに内蔵) 最大250MB (メインメモリと共用) |
||
ディスプレイ | 10.1 インチ (1024 x 600)/LEDバックライト/16:9画面/輝度 200nit/1670色 | ||
ハードディスクドライブ | 320GB 5400rpm (SATA) | ||
Webカメラ | 30万画素 Acer Crystal Eye Webカメラ | ||
メモリーカードスロット | マルチカードリーダー:SD、MMC、MS、MS PRO、xD | ||
サウンド機能 | High Definition オーディオ、スピーカー×2 | ||
無線LAN | IEEE802.11 b/g/n準拠 | ||
LAN | 10/100Mbps Fast Ethernet | ||
Bluetooth® | Bluetooth®4.0+HS | ||
外部インターフェース | イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB2.0ポート×3、HDMI™ポート(HDCP対応)×1、D-sub VGAポート×1、ヘッドフォン/スピーカー/ラインアウトジャック×1、マイクロフォンジャック×1、ACアダプター用DCインジャック×1 | ||
入力装置 | Acer FineTipキーボード(88キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | ||
ソフトウェア | Acer eRecovery Management、Acer Crystal Eye Webcam、EgisTec MyWinLocker®、newsXpresso (60日間体験版)、McAfee® Internet Security Suite (60日間体験版)、Norton Online Backup (30日間体験版) | ||
Office | Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版 | ||
電源 | 40W ACアダプター (100V-240V、50/60Hz) | ||
バッテリー駆動時間 | 約8時間 (6セル) | ||
エネルギー消費効率 | Y区分 0.37 (A) [2011年度省エネ基準達成率] | ||
本体寸法 | 約24(H)×256.5(W)×184(D)mm | ||
本体質量 | 約1.3kg(バッテリー搭載時) | ||
主な付属品 | ACアダプター、電源コネクター、ユーザーガイド、保証書、バッテリーパック、純正キャリングケース、Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版 パッケージ | ||
保証 | 1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 (ITW) | ||
店頭想定売価 | 4万円 前後 | ||
発売時期 | 3月下旬以降 |
型番 | AZ3770-F24D | |
---|---|---|
OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1) | |
CPU | インテル® Pentium® プロセッサー G630 | |
動作周波数 | 2.70 GHz | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
チップセット | インテル® H61 Express チップセット | |
システム メモリ |
標準容量 /最大容量 |
標準 4GB (2GB×2) /最大 4GB DDR3-1066MHz SDRAM/soDIMM、デュアルチャンネル対応 |
スロット数 | soDIMMスロット×2 (空きスロット×0) | |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス (メイン・プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ最大1696MB (メインメモリと共用) |
|
ストレージ | 500GB HDD 7200rpm (SATA) | |
Webカメラ | 130万画素 内蔵Webカメラ | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
サウンド機能 | 第4世代ドルビーホームシアター、スピーカー(2.5W×2) | |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |
TVチューナー | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタルチューナー×1 (約10倍録画対応) | |
録画時間 | Cドライブ (初期設定200GB時):最高画質HG 12.9Mbps 約35時間、高画質HX 8.7Mbps 約52時間、長時間HS 4.5Mbps 約101時間、超長時間HL 1.8Mbps 約252時間 Dドライブ(225GB時):最高画質HG 12.9Mbps 約39時間、 高画質HX 8.7Mbps 約58時間、長時間HS 4.5Mbps 約113時間、超長時間HL 1.8Mbps 約284時間 |
|
外部インターフェース | 【本体左側面】 USB 3.0 ポート×2、マルチカードリーダ×1、ヘッドフォンジャック×1、マイクロフォンジャック×1、mini B-CASカードスロット×1 【本体背面】 USB 2.0 ポート×4、イーサネット (RJ-45) ポート×1、HDMI™ 入力ポート×1、HDMI™ 出力 ポート×1、S/PDIFポート×1、アンテナ端子 (地上/BS/110度CSデジタル)×1 |
|
メモリーカードスロット | マルチカードリーダー:MMC、SD (SD/SDHC)、MS、MS PROデュオ、MS PRO-HG デュオ | |
入力装置 | USBキーボード、USB光学マウス | |
ソフトウェア | Acer clear.fi、Acer eRecovery Management、Adobe® Reader®、McAfee® インターネットセキュリティ(60日体験版) 、EgisTec MyWinLocker®、Nero® Essentials ライティング ソフトウェア、Norton Online Backup (30日体験版)、Cyberlink® YouCam™ | |
ディスプレイ | 21.5インチ フルHD液晶 (1920×1080)/非光沢/応答速度 5ms/輝度 250cd/m2/コントラスト比 1000:1 (最大)/視野角 140°(縦)・140°(横) | |
電源 | 135W ACアダプター | |
エネルギー消費効率 | T区分 0.23 (A) [2011年度省エネ基準達成率] | |
寸法 | 414(H)×532(W)×58(D) mm | |
重量 | 約9.0kg | |
主な付属品 | USBキーボード、USB光学マウス、リモコン、セットアップガイド、ユーザーズガイド、ACアダプター、電源コード、保証書、マウスパッド、mini B-CASカード | |
想定売価 | 7万円 前後 | |
発売予定 | 3月中旬以降 |
※ ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。