Écran | Écran: 34" UW-QHD (3440 x 1440) 144 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) G-sync Compatible |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB type C |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms GTG |
Luminosité | Luminosité: 550 cd/m² |
Écran | Écran: 35" UW-UXGA 144 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: Vertical Alignment (VA) (178°x178°) G-sync |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Temps de réponse | Temps de réponse: 4 ms GTG |
Luminosité | Luminosité: 300 cd/m² |
Écran | Écran: 35" UW-QHD (3440 x 1440) 100 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: Vertical Alignment (VA) (178°x178°) G-sync |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Temps de réponse | Temps de réponse: 4 ms GTG |
Luminosité | Luminosité: 300 cd/m² |
Nouveau
Screen | Screen: 27" WQHD (2560 x 1440) 144 Hz |
---|---|
Panel Technology | Panel Technology: IPS (178°x178°) G-sync Compatible |
Interfaces/Ports | Inputs: DisplayPort, HDMI |
Response Time | Response Time: 1 ms |
Brightness | Brightness: 400 Nit |
Écran | Écran: 24,5" Full HD (1920 x 1080) 360 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) G-sync |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms |
Luminosité | Luminosité: 400 cd/m² |
Écran | Écran: 27" WQHD (2560 x 1440) 144 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) G-sync |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB 3.0, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Temps de réponse | Temps de réponse: 4 ms GTG |
Luminosité | Luminosité: 350 cd/m² |
Écran | Écran: 24,5" Full HD (1920 x 1080) 240 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) G-sync Compatible |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms |
Luminosité | Luminosité: 400 cd/m² |
Écran | Écran: 27" Full HD (1920 x 1080) 144 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) G-sync |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI |
Temps de réponse | Temps de réponse: 4 ms GTG |
Luminosité | Luminosité: 400 cd/m² |
Écran | Écran: 27" WQHD (2560 x 1440) 240 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) G-sync Compatible, HDR 400 |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB type C |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms |
Luminosité | Luminosité: 400 cd/m² |
Écran | Écran: 32" WQHD (2560 x 1440) 240 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) G-sync Compatible |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms |
Luminosité | Luminosité: 600 cd/m² |
Nouveau
Écran | Écran: 27" Full HD (1920 x 1080) 240 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms |
Luminosité | Luminosité: 400 cd/m² |
Écran | Écran: 43" 4K UHD (3840 x 2160) 120 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: Vertical Alignment (VA) (178°x178°) Adaptative Sync/Compatible G-Sync |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB type C, USB Hub 3.0x2 (1up 2down), USB Hub 2.0x2 (2down) |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms VRB |
Luminosité | Luminosité: 1000 cd/m² |
Nouveau
Écran | Écran: 42,5" 4K UHD (3840 x 2160) 144 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: Vertical Alignment (VA) (178°x178°) |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB type C |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms VRB |
Luminosité | Luminosité: 1000 cd/m² |
Nouveau
Écran | Écran: 37,5" (3840 x 1600) 144 Hz |
---|---|
Technologie d'écran | Technologie d'écran: IPS (178°x178°) |
Interfaces/Ports | Entrées: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down) |
Temps de réponse | Temps de réponse: 1 ms |
Luminosité | Luminosité: 750 cd/m² |