| 螢幕 | 螢幕: 88.9 cm (35") UW-UXGA 144 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: 垂直排列(VA) (178°x178°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 4 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 300 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 68.6 cm (27") WQHD (2560 x 1440) 144 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: IPS (178°x178°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 4 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 350 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 71.1 cm (28") 4K UHD (3840 x 2160) 60 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: 扭曲向列顯示器(TN Film) (170°x160°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 1 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 300 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 61 cm (24") Full HD (1920 x 1080) 144 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: 扭曲向列顯示器(TN Film) (170°x160°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 1 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 350 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 68.6 cm (27") 4K UHD (3840 x 2160) 60 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: IPS (178°x178°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 4 ms |
| 亮度 | 亮度: 300 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 81.3 cm (32") 4K UHD (3840 x 2160) |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: IPS (178°x178°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 4 ms |
| 亮度 | 亮度: 350 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 62.2 cm (24.5") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: 扭曲向列顯示器(TN Film) (170°x160°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 1 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 400 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 68.6 cm (27") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: 扭曲向列顯示器(TN Film) (170°x160°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 1 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 400 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 68.6 cm (27") WQHD (2560 x 1440) 144 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: 扭曲向列顯示器(TN Film) (170°x160°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 1 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 400 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 68.6 cm (27") 4K UHD (3840 x 2160) 144 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: IPS (178°x178°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 4 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 600 cd/m² |
| 螢幕 | 螢幕: 68.6 cm (27") 4K UHD (3840 x 2160) 120 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: IPS (178°x178°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 4 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 350 cd/m² - 原設, 亮度: 400 cd/m² - 峰值(HDR 模式) |
新品上市
| 螢幕 | 螢幕: 62.2 cm (24.5") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz |
|---|---|
| 面板技術 | 面板技術: 扭曲向列顯示器(TN Film) (170°x160°) G-sync |
| 介面/連接埠 | Inputs: DisplayPort介面, HDMI |
| 反應時間 | 反應時間: 1 ms GTG |
| 亮度 | 亮度: 400 cd/m² |